Loading…
Тарифы платной парковки, правила въезда, оформление возврата средств и пропускной режим.
На территории Комплекса КПП-1 действует круглосуточная платная автопарковка для легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовых АТС. Размещение транспорта осуществляется строго по категориям в специально размеченных зонах.
Официальные тарифы на размещение автотранспорта на территории КПП-1
| Категория транспорта | Интервал времени | Тариф |
|---|---|---|
| Легковые автомобили (до 8 пассажирских мест) | До 180 минут (3 часа) Каждый последующий час | 300 ₸ +100 ₸ / час |
| Микроавтобусы и автобусы (свыше 8 пассажирских мест) | До 60 минут (1 час) До 180 минут (3 часа) Каждый последующий час Сутки (24 часа) | 2 000 ₸ 4 000 ₸ +500 ₸ / час 5 000 ₸ |
| Грузовые АТС и спецтехника (все виды) | До 180 минут (3 часа) Каждый последующий час Сутки (24 часа) | 6 000 ₸ +1 000 ₸ / час 15 000 ₸ |
Оплата производится в кассах перед Блоком «В» или онлайн по QR-коду по государственному номеру автомобиля на латинице (без пробелов, например: 123ABC02, A123BCD777).
| Категория | Назначение и срок действия | Тариф |
|---|---|---|
| K-3 · Разовый въезд | Посетители на личном авто (до 24 часов). Вывоз товаров на личных авто ЗАПРЕЩЁН (сдаются в багаж). | 10 МРП (43 250 ₸) |
| K-14 · Легковой АТС на СТО | Легковой автотранспорт (до 10 суток, строго до СТО). Эвакуатор освобождается от оплаты при выезде в течение 2 ч. | 12 МРП (51 900 ₸) |
| K-14/1 · Грузовой до 5 т | Грузовой АТС до 5 тонн на СТО (до 10 суток) | 14 МРП (60 550 ₸) |
| K-14/2 · Грузовой > 5 т | Грузовой АТС > 5 тонн без прицепа на СТО (до 10 суток) | 16 МРП (69 200 ₸) |
| K-14/3 · Грузовой > 5 т | Грузовой АТС > 5 тонн с прицепом на СТО (до 10 суток) | 18 МРП (77 850 ₸) |
Документы для оформления разового пропуска физическим лицам: документ, удостоверяющий личность (паспорт/удостоверение) и техпаспорт ТС.